Size chart
Size charts in cm:
T-shirt Women
Lenght
T-shirt Women
Chest
T-shirt Men
Lenght
T-shirt Men
Chest
New Hoodie
Lenght
New Hoodie
Chest
Lenght
Hoodie relax fit
Chest
Hoodie relax fit
Lenght
Crewneck men
Lenght
Crewneck men
Chest
Crewneck women
Lenght
Crewneck women
Chest
T-shirt Women
Lenght
| xs | 57.5 |
| s | 61.5 |
| m | 63 |
| l | 65 |
| xl | 67 |
| xxl | 69 |
T-shirt Women
Chest
| xs | 39 |
| s | 41 |
| m | 43.5 |
| l | 46 |
| xl | 50 |
| xxl | 54 |
T-shirt Men
Lenght
| xs | 65 |
| s | 68 |
| m | 71 |
| l | 73 |
| xl | 75 |
| xxl | 78 |
| xxxl | 81 |
T-shirt Men
Chest
| xs | 49 |
| s | 52 |
| m | 54 |
| l | 56 |
| xl | 58 |
| xxl | 61 |
| xxxl | 65 |
New Hoodie
Lenght
| xs | 64 |
| s | 67 |
| m | 69 |
| l | 71 |
| xl | 73 |
| xxl | 75 |
New Hoodie
Chest
| xs | 52.5 |
| s | 54.5 |
| m | 56.5 |
| l | 58.5 |
| xl | 61 |
| xxl | 64 |
Lenght
| xs | 64 |
| s | 67 |
| m | 69 |
| l | 71 |
| xl | 73 |
| xxl | 75 |
Hoodie relax fit
Chest
| xs | 69.5 |
| s | 72 |
| m | 74 |
| l | 76 |
| xl | 78 |
| xxl | 79.5 |
Hoodie relax fit
Lenght
| xs | 51 |
| s | 54 |
| m | 57 |
| l | 59 |
| xl | 61 |
| xxl | 63 |
Crewneck men
Lenght
| xs | 68 |
| s | 71 |
| m | 73 |
| l | 75 |
| xl | 77 |
| xxl | 78.5 |
Crewneck men
Chest
| xs | 49.5 |
| s | 51 |
| m | 53 |
| l | 55 |
| xl | 57.5 |
| xxl | 60.5 |
Crewneck women
Lenght
| xs | 58.5 |
| s | 60.5 |
| m | 62.5 |
| l | 65 |
| xl | 67 |
| xxl |
Crewneck women
Chest
| xs | 46 |
| s | 48 |
| m | 50 |
| l | 52.5 |
| xl | 55.5 |
| xxl |